TRUNG TÂM SỬA CHỮA BẢO HÀNH DAIKIN HẢI DƯƠNG

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 24/12/2025, 6:14 am
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD 17.00 17.00 17.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 30.00 30.00 31.00
JPY 162.78 164.42 173.12
KRW 15.54 17.26 18.73
SGD 19.00 20.00 20.00
THB 746.93 829.93 865.11
USD 26.00 26.00 26.00
Nguồn: Vietcombank
Tin xem nhiều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây