Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 30.00 | 31.00 | |
JPY | 171.79 | 173.53 | 182.70 | |
KRW | 16.39 | 18.22 | 19.76 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 721.25 | 801.39 | 835.37 | |
USD | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |